نمایشگاه مجازی دستاوردهای یکساله دولت چهاردهم
پروژه های عمرانی
ردیف | نام پروژه | کمک هزینه دولت (ریال) | هزینه کرد شهرداری (ریال) | میزان | درصد پیشرفت فیزیکی |
1 | آسفالت معابر | 12.500.000.000 | 36.423.338.390 | 18011 متر مربع | 100% |
2 | نصب پنل های خورشیدی در ساختمان شهرداری | 0 | 2.015.000.000
| 5 کیلو وات | 80% |
3 | نصب تابلوهای معابر | 0 | 3.717.400.000 | 268 عدد | 100% |
4 | * تهیه و اجرای دوربین های پایش تصویری و پلاک خوان * دوربین های داخلی شهرداری به همراه لوازم و متعلقات | 0 | 23.720.000.000 | 57 عدد | 90% |
5 | اجرای پروژه اسکن پرونده ها | 0 | 10.198.982.000 | 1800 عدد پرونده | 90% |
6 | اجرای پروژه ممیزی املاک | 0 | 1.419.000.000 | 285 خانوار | 20% |
7 | سالن ورزشی | 80.336.000.000 | 101.704.750.800 | 1600 متر مربع | 60% |
خرید ماشین آلات عمرانی
ردیف | نام خودرو | کمک هزینه دولت (ریال) | هزینه کرد شهرداری (ریال) | قیمت روز (ریال) |
1 | نیسان کمپرسی خدمات شهری | 0 | 7.838.320.000 | 8.000.000.000 |
2 | نیسان آتش نشانی پیشرو | 12.500.000.000 | 16.750.000.000 | 29.500.000.000 |
3 | نیسان بالابر 12 متری | 25.000.000.000 | 6.075.000.000 | 39.000.000.000 |
4 | کامیونت پرسی حمل زباله 5/6 تن | 12.500.000.000 | 9.579.000.000 | 65.000.000.000 |
5 | آتش نشانی 5/6 تن | 40.000.000.000 | 16.700.000.000 | 57.000.000.000 |
6 | آریسان حمل متوفی | 6.000.000.000 | 2.450.000.000 | 8.500.000.000 |







